New
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

2022 LDV T60 Max LUXE Auto 4x4 Dual Cab

$31,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 660685
29,801 km
Automatic
Ute
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2022 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

Key information

2022 LDV T60 Max LUXE SK8C
Kilometres
29,801kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
FMR44F
Rego Expiry
Expires on April 15, 2026
Stock no
660685
VIN
LSFAM11C1NA096724

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1809 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 19437

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Albion Park RenaultRenault Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: 19437. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio